(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,三诺生物(300298)获外资卖出16.79万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有三诺生物4702.64万股,占流通股10.33%,累计持股成本12.72元,持股盈利117.96%。
三诺生物最近5个交易日下跌6.29%,陆股通累计净卖出34.78万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价28.09元;最近20个交易日上涨3.86%,陆股通累计净卖出605.11万股,占流通盘1.33%,区间平均卖出价28.62元;最近60个交易日下跌16.98%,陆股通累计净卖出118.45万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价29.76元。
三诺生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-12 | 4702.64万 | 10.33 | -463.36万 | -16.79万 | 12.72 |
| 2023-6-9 | 4719.43万 | 10.36 | -974.67万 | -35.11万 | 12.78 |
| 2023-6-8 | 4754.54万 | 10.44 | 887.21万 | 31.96万 | 12.89 |
| 2023-6-7 | 4722.58万 | 10.37 | -117.33万 | -4.13万 | 12.79 |
| 2023-6-6 | 4726.71万 | 10.38 | -309.89万 | -10.72万 | 12.80 |
| 2023-6-5 | 4737.42万 | 10.40 | -2048.1万 | -69.46万 | 12.84 |
| 2023-6-2 | 4806.88万 | 10.56 | -4222.94万 | -141.72万 | 13.08 |
| 2023-6-1 | 4948.6万 | 10.87 | -1452.98万 | -48.42万 | 13.55 |
| 2023-5-31 | 4997.03万 | 10.97 | -1871.27万 | -61.77万 | 13.71 |
| 2023-5-30 | 5058.79万 | 11.11 | 28.66万 | 9400 | 13.92 |
标签: